- UC Tools:
- Blackboard
- OneStop
- Libraries
- BOL E-Mail
- UC Mail
- UCFileSpace
Academic Programs
| Program Title | Undergraduate | Graduate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| African American Studies * | Cert | Minor | BA | ||||
| African Studies | Cert | ||||
| American Ethnic Studies * | Cert | ||||
| Anthropology | Minor | BA | MA | |||
| Applied Economics | MA | ||||
| Arabic Language and Culture | Cert | ||||
| Asian Studies * | Cert | Minor | BA | Cert | |||
| Astrophysics | Minor | BS (concentration) | ||||
| Biochemistry | Minor | Cert | BS (concentration) | ||||
| Biology | Cert | Minor | BS | MS | PhD | |||
| Biology of Animals (Zoology) | BS (concentration) | ||||
| Biology of Cells/Molecular Biology | BS (concentration) | ||||
| Biology of Ecology & Evolution | BS (concentration) | Biology of Plants (Botany) | BS (concentration) | ||
| Biopsychology * † | BA (concentration) | ||||
| Business Economics * | BA | ||||
| Business Languages 1. French 2. Spanish |
1. Cert 2. Cert |
||||
| Chemistry | Cert | Minor | BA | BS | MS | PhD | |||
| Classical Civilization | Minor | BA | ||||
| Classics | Minor | BA | MA | PhD | |||
| Communication | BA | MA | |||
| Computer Science | BS/MS | ||||
| Creative Writing | Cert | MA (concentration) | |||
| Criminal Justice † | BA (concentration) | ||||
| Economics | Cert | Minor | BA | MA | |||
| English | Cert | Minor | BA | MA | PhD | |||
| Environmental Studies * | BS | ||||
| European Studies * | Cert | ||||
| Exploratory / Undecided Ω | non-degree program | ||||
| French | Cert | Business Cert | Minor | BA | MA | |||
| Geography (Environmental Emphasis) † |
Minor | BA (concentration) | BS (concentration) | MA | PhD | |||
| Geography (GIS Emphasis) † |
Minor | Cert | BS (concentration) | MA | PhD | Geography (Human Emphasis) † |
Minor | BA (concentration) | MA | PhD | Geography (Urban Economic Emphasis) † |
Minor | BA (concentration) | MA | PhD |
| Geology | Cert | Minor | BA | BS | MS | PhD | |||
| German American Studies | Cert | ||||
| German Studies | Cert | Minor | BA | MA | PhD | |||
| History Σ | Cert | Minor | BA | MA | PhD | |||
| Historic Preservation * | Cert | ||||
| Interdisciplinary Studies 1. Individualized * 2. Brain & Mind Studies (track)* 3. Family Studies (track) * Ω |
1. BIS 2. BIS 3. BIS |
||||
| International Affairs | BA | ||||
| International Human Rights * | Cert | ||||
| Italian Language & Culture | Cert | ||||
| Journalism | Cert | BA | ||||
| Judaic Studies * | Cert | Minor | BA | ||||
| Labor & Employment Relations | MA | ||||
| Latin American Studies * | Cert | Minor | BA | ||||
| Linguistics ** | BA | ||||
| Literary Studies | MA, PhD (concentration) | ||||
| Mathematical Sciences Σ | Cert | Minor | BA | MAT | MS | PhD | |||
| Middle Eastern Studies | Cert | ||||
| Neuroscience * | BS | ||||
| North American Women's Studies * | BA (concentration) | ||||
| Organizational Leadership Ω | BA | ||||
| Personnel & Industrial Relations * | BA | ||||
| Philosophy | Cert | Minor | BA | MA | PhD | |||
| Physics | Minor | BS | MS | PhD | |||
| Political Science | BA | Cert | MA/JD | MA | PhD/JD | PhD | |||
| Pre-Professional Programs 1. Pre-Dentistry 2. Pre-Law 3. Pre-Medicine 4. Pre-Optometry 5. Pre-Pharmacy 6. Pre-Veterinary Medicine |
1. pre-professional track 2. pre-professional track 3. pre-professional track 4. pre-professional track 5. transfer to pharmacy 6. pre-professional track |
||||
| Professional Writing | Cert | Cert | MA (concentration) | |||
| Psychology Ω | BA | PhD | |||
| Public Relations ◊ | Cert | ||||
| Romance Languages | PhD | ||||
| Security Studies | Cert | ||||
| Sexuality Studies * | BA (concentration) | ||||
| Sociology | Cert | Minor | BA | MA | PhD | |||
| Spanish | Cert | Business Cert | Minor | BA | MA | |||
| Statistics | MS | ||||
| Teaching English & Language Arts | MAT | ||||
| Teaching Math | MAT | ||||
| Teaching Science * | MTS | ||||
| Women's Studies * | Cert | Minor | BA | Cert | MA | MA/JD | |||
| Writing & Editing | MA (concentration) | ||||
| |||||


